उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | BAODE |
प्रमाणन: | CE UL |
मॉडल संख्या: | एसटी सीरीज |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक इकाई |
---|---|
मूल्य: | USD 80~300 Per Unit |
पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड केस, कार्डबोर्ड |
प्रसव के समय: | 14-18 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 यूनिट / यूनिट प्रति माह |
उत्पाद का नाम: | अच्छी तरह से डिजाइन स्विमिंग पूल स्टेनलेस स्टील ट्यूब हीट एक्सचेंजर | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, अनुकूलित |
---|---|---|---|
आवेदन: | समुद्र का पानी, स्विमिंग पूल | संरचना: | शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर |
वारंटी: | 1 वर्ष | छिलके की सामग्री: | कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
ट्यूब सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, Ti | विशेषता: | हाई हीट ट्रांसफर |
अच्छी तरह से डिजाइन स्विमिंग पूल स्टेनलेस स्टील ट्यूब हीट एक्सचेंजर
हमारे पास सौर पूल हीटिंग सिस्टम या बॉयलर पूल हीटिंग सिस्टम के लिए विभिन्न प्रकार के शेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर हैं।सौर पैनलों के माध्यम से सीधे क्लोरीन या नमक पूल पानी रखने के बजाय, एक अधिक बहुमुखी, मजबूत सौर डिजाइन के लिए एक बाहरी स्विमिंग पूल हीटिंग एक्सचेंजर का उपयोग करें।
घर का आवेदन:
उद्योग में आवेदनः
पूल क्षमता | गर्म पानी | ठंडा पानी | गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र | कनेक्शन का आकार | ||||||||||||||
क्विंटल | केबीटीयू/घंटा | (gal@1"F/H | (M'@1C/h | प्रवाह मात्रा | दबाव कम करना | प्रवाह मात्रा | दबाव खोना | |||||||||||
एल/मिनट | USGPM | केपीए | पीएसआई | एल/मिनट | USGPM | केपीए | पीएसआई | एम' | एफटी | पूल पक्ष | गर्म पक्ष | |||||||
16 | 55 | 4,700 | 32 | 28 | 7.49 | 5.83 | 0.85 | 185 | 48.84 | 7.08 | 1.03 | 0.15 | 1.636 | 1' | 3/4" | |||
25 | 85 | 7,300 | 49.7 | 31 | 8.27 | 7.07 | 1.02 | 213 | 56.32 | 8.81 | 1.28 | 0.25 | 2.703 | 1' | 3/4" | |||
45 | 155 | 13,300 | 90.6 | 32 | 8.46 | 7.58 | 1.1 | 237 | 62.66 | 10.92 | 1.58 | 0.33 |
3.552 |
1 1/2 " | 1' | |||
60 | 210 | 18,000 | 122.6 | 35 | 9.13 | 2.59 | 0.38 | 342 | 63.94 | 7.28 | 1.06 | 0.44 | 4.769 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
88 | 300 | 25,800 | 175.8 | 42 | 11.6 | 3.89 | 0.56 | 325 | 86.11 | 11.26 | 1.63 | 0.64 | 6.899 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | |||
105 | 360 | 31,500 | 214.6 | 48 | 12.63 | 5.83 | 0.85 | 358 | 94.7 | 16.55 | 2.4 | 0.85 | 0.128 | 2" | 1 1/2 " | |||
175 | 600 | 52,500 | 357.7 | 66 | 17.44 | 8.43 | 1.22 | 432 | 114.16 | 21.19 | 3.07 | 1.55 | 16.7 | 2 1/2 " | 2" | |||
352 | 1200 | 105,600 | 719 | 114 | 30.19 | 15.23 | 2.21 | 847 | 224.06 | 27.94 | 4.05 | 2.01 | 21.58 | 2 1/2 " | 2" |
मॉडल | ए | बी | सी | D | ई | F |
एसटी-16 | 260 | 60.00 | 360 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-25 | 420 | 60.00 | 520 | 3/4" | 1' | 48 |
ST-45 | 350 | 76.00 | 450 | 1" | 1 1/2 " | 48 |
एसटी-60 | 470 | 76.00 | 570 | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 48 |
एसटी-88 | 689 | 76.00 | 780 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
ST-105 | 730 | 89.00 | 830 | 1 1/2 " | 2' | 48 |
एसटी-175 | 760 | 114.00 | 900 | 2" | 2 1/2 " | 48 |
ST-352 | 760 | 133.00 | 900 | 2" | 2 1/2 " | 48 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Qi
दूरभाष: 860510-86020200-812